تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 97
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 97
تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد
جدول تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه ازاد 97
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری ۱ | واحد کرمانشاه | ۲۸۴۴۲ | ۸۱۰۵ | ۱۳۲۲۱ | ۶۶۲۲ |
رشته پرستاری ۲ | واحد گرگان | ۳۲۹۶۳ | ۹۲۳۱ | ۱۵۲۴۹ | ۷۸۹۹ |
رشته پرستاری ۳ | واحد پزشکی تهران | ۳۵۵۷۰ | ۹۸۶۵ | ۱۶۴۱۱ | ۸۶۵۸ |
رشته پرستاری ۴ | واحد کرج | ۳۷۳۰۹ | ۱۰۲۸۳ | ۱۷۱۸۲ | ۹۱۷۳ |
رشته پرستاری ۵ | واحد رشت | ۳۷۹۱۹ | ۱۰۴۲۸ | ۱۷۴۵۲ | ۹۳۵۵ |
رشته پرستاری ۶ | واحد سنندج | ۳۸۱۰۳ | ۱۰۴۷۱ | ۱۷۵۳۳ | ۹۴۱۰ |
رشته پرستاری ۷ | واحد سنندج | ۳۸۱۰۳ | ۱۰۴۷۱ | ۱۷۵۳۳ | ۹۴۱۰ |
رشته پرستاری ۸ | واحد قم | ۳۸۸۱۲ | ۱۰۶۳۹ | ۱۷۸۴۶ | ۹۶۲۳ |
رشته پرستاری ۹ | واحد ساری | ۳۹۱۸۵ | ۱۰۷۲۷ | ۱۸۰۱۰ | ۹۷۳۵ |
رشته پرستاری ۱۰ | واحد تبریز | ۳۹۶۸۵ | ۱۰۸۴۵ | ۱۸۲۳۱ | ۹۸۸۶ |
رشته پرستاری ۱۱ | واحد اصفهان(خوراسگان) | ۳۹۹۶۸ | ۱۰۹۱۱ | ۱۸۳۵۵ | ۹۹۷۲ |
رشته پرستاری ۱۲ | واحد اهواز | ۳۹۹۸۵ | ۱۰۸۴۵ | ۱۸۲۳۱ | ۹۸۸۶ |
رشته پرستاری ۱۳ | واحد مشهد | ۴۰۰۳۱ | ۱۰۹۲۶ | ۱۸۳۸۳ | ۹۹۹۱ |
رشته پرستاری ۱۴ | واحد ارسنجان | ۴۰۶۳۱ | ۱۱۰۶۷ | ۱۸۶۴۷ | ۱۰۱۷۴ |
رشته پرستاری ۱۵ | واحد کاشان | ۴۰۷۹۰ | ۱۱۱۰۴ | ۱۸۷۱۷ | ۱۰۲۲۲ |
رشته پرستاری ۱۶ | واحد گچساران | ۴۱۲۳۷ | ۱۱۲۰۸ | ۱۸۹۱۳ | ۱۰۳۵۸ |
رشته پرستاری ۱۷ | واحد اردبیل | ۴۱۳۶۵ | ۱۱۲۳۸ | ۱۸۹۶۹ | ۱۰۳۹۷ |
رشته پرستاری ۱۸ | واحد ورامین | ۴۱۵۵۸ | ۱۱۲۸۳ | ۱۹۰۵۴ | ۱۰۴۵۶ |
رشته پرستاری ۱۹ | واحد ارومیه | ۴۱۶۸۷ | ۱۱۳۱۳ | ۱۹۱۱۰ | ۱۰۴۹۶ |
رشته پرستاری ۲۰ | واحدلاهیجان | ۴۱۷۵۱ | ۱۱۳۲۸ | ۱۹۱۳۹ | ۱۰۵۱۶ |
رشته پرستاری ۲۱ | واحد همدان | ۴۱۸۴۸ | ۱۱۳۵۰ | ۱۹۱۸۱ | ۱۰۵۴۵ |
رشته پرستاری ۲۲ | واحد نجف آباد | ۴۲۴۳۱ | ۱۱۴۸۵ | ۱۹۴۳۷ | ۱۰۷۲۴ |
رشته پرستاری۲۳ | واحد اراک | ۴۳۲۸۳ | ۱۱۶۸۱ | ۱۹۸۰۹ | ۱۰۹۸۷ |
رشته پرستاری ۲۴ | واحد زنجان | ۴۴۴۱۲ | ۱۱۹۴۰ | ۲۰۳۰۲ | ۱۱۳۳۷ |
رشته پرستاری ۲۵ | واحد یزد | ۴۵۱۱۹ | ۱۲۱۰۲ | ۲۰۶۱۰ | ۱۱۵۵۸ |
رشته پرستاری ۲۶ | واحد ساوه | ۴۵۲۵۵ | ۱۲۱۳۳ | ۲۰۶۶۹ | ۱۱۶۰۰ |
رشته پرستاری ۲۷ | واحد مراغه | ۴۵۲۸۹ | ۱۲۱۴۰ | ۲۰۶۸۴ | ۱۱۶۱۱ |
رشته پرستاری ۲۸ | واحد خرم آباد | ۴۵۵۲۷ | ۱۲۱۹۵ | ۲۰۷۸۸ | ۱۱۶۸۵ |
رشته پرستاری ۲۹ | واحد خوی | ۴۵۵۲۷ | ۱۲۱۹۵ | ۲۰۷۸۸ | ۱۱۶۸۵ |
رشته پرستاری ۳۰ | واحد چالوس | ۴۵۶۶۳ | ۱۲۲۲۶ | ۲۰۸۴۷ | ۱۱۷۲۸ |
رشته پرستاری ۳۱ | واحد بهبهان | ۴۶۸۰۰ | ۱۲۴۸۳ | ۲۱۳۴۱ | ۱۲۰۸۵ |
رشته پرستاری ۳۲ | واحد نیشابور | ۴۶۸۷۰ | ۱۲۴۹۸ | ۲۱۳۷۱ | ۱۲۱۰۷ |
رشته پرستاری ۳۳ | واحد بروجرد | ۴۷۱۴۹ | ۱۲۵۶۱ | ۲۱۴۹۲ | ۱۲۱۹۵ |
رشته پرستاری ۳۴ | واحد تنکابن | ۴۷۲۵۴ | ۱۲۵۸۵ | ۲۱۵۳۸ | ۱۲۲۲۸ |
رشته پرستاری ۳۵ | واحد میبد | ۴۹۳۹۲ | ۱۳۰۶۳ | ۲۲۴۶۲ | ۱۲۹۰۷ |
رشته پرستاری ۳۶ | واحد بندرعباس | ۴۹۶۴۶ | ۱۳۱۲۰ | ۲۲۵۷۲ | ۱۲۹۸۸ |
رشته پرستاری ۳۷ | واحد دزفول | ۵۰۰۸۵ | ۱۳۲۱۷ | ۲۲۷۶۱ | ۱۳۱۲۸ |
رشته پرستاری ۳۸ | واحد فلاورجان | ۵۰۴۹۰ | ۱۳۳۰۷ | ۲۲۹۳۶ | ۱۳۲۵۸ |
رشته پرستاری ۳۹ | واحد دورود | ۵۰۷۴۹ | ۱۳۳۶۴ | ۲۳۰۴۷ | ۱۳۳۴۱ |
رشته پرستاری ۴۰ | واحد آبادان | ۵۲۴۷۹ | ۱۳۷۴۵ | ۲۳۷۹۰ | ۱۳۸۹۹ |
رشته پرستاری ۴۱ | واحد سبزوار | ۵۳۰۵۴ | ۱۳۸۷۰ | ۲۴۰۳۷ | ۱۴۰۸۶ |
رشته پرستاری ۴۲ | واحد مسجدسلیمان | ۵۴۵۷۳ | ۱۴۲۰۱ | ۲۴۶۸۷ | ۱۴۵۸۱ |
رشته پرستاری ۴۳ | واحد کرمان | ۵۷۸۴۱ | ۱۴۹۰۴ | ۲۶۰۷۹ | ۱۵۶۵۹ |
رشته پرستاری ۴۴ | واحد فردوس | ۵۹۱۷۳ | ۱۵۱۸۷ | ۲۶۶۴۴ | ۱۶۱۰۴ |
رشته پرستاری ۴۵ | واحد قاینات | ۵۹۸۴۸ | ۱۵۳۳۰ | ۲۶۹۳۰ | ۱۶۳۳۰ |
رشته پرستاری ۴۶ | واحد زاهدان | ۶۰۳۵۷ | ۱۵۴۳۸ | ۲۷۱۴۶ | ۱۶۵۰۱ |
رشته پرستاری ۴۷ | واحد سیرجان | ۶۰۹۱۳ | ۱۵۵۵۵ | ۲۷۳۸۱ | ۱۶۶۸۸ |
رشته پرستاری ۴۸ | واحد شهربابک | ۶۱۶۴۴ | ۱۵۷۰۸ | ۲۷۶۹۰ | ۱۶۹۳۵ |
برای ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کلیک کنید
- ۰ نظر
- ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۲۱:۰۴